Oven BF-6A31E9E2
November 25, 2017Oven BG-7B22A1
November 25, 2017 Oven BG-6A29C4E1
Description
| Functions |  |
| Functions | 7 functions |
| Top heating element | ● 900W |
| grill heating element | |
| Bottom heating element | ● 1300W |
| Convection element | – |
| Cooling fan | ● |
| Convection fan | ● |
| Oven lamp | ● |
| Rotisserie | – |
| Steam | – |
| Pyrolytic self-cleaning | – |
| Child lock | |
| Standard specification |
| Voltage | 220~240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Total power | 2900W |
| Cavity | Enamelled cavity with side racks |
| Net cavity volume | 58 L |
| Chrome side rack with stopper | ● |
| 5 shelf positions | ● 1 bulb |
| Interior oven light | ● 2 layer (1 Low-e) |
| Removable full glass oven door | ○ |
| Control | ● Mechanical |
| Timer | ● 3 buttons 24H Red LED timer |
| Power cord | ○ |
| Energy efficiency | EU energy class A |
| Certification | GS/SAA/EMC/EUP, RoHS , REACH compliance |
| Loading Quantity |
| 20’GP / 40’GP / 40’HQ | 108 / 216 / 288 |
| MOQ (pcs) | 288 |