Oven BH-8A31E0E4
November 25, 2017Oven BH-8A31I1T3
November 25, 2017 Oven BH-8A31E0T2
Description
| Functions |  |
| Functions | 10 functions |
| Top heating element | ● 900W |
| grill heating element | ● 2000W |
| Bottom heating element | ● 1300W |
| Convection element | ● 1800W |
| Cooling fan | ● |
| Convection fan | ● |
| Oven lamp | ● |
| Rotisserie | – |
| Steam | – |
| Pyrolytic self-cleaning | ● |
| Child lock | |
| Standard specification |
| Voltage | 220~240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Total power | 3100W |
| Cavity | Enamelled cavity with side racks |
| Net cavity volume | 80 L |
| Chrome side rack with stopper | ● |
| 5 shelf positions | ● 1 bulb |
| Interior oven light | ● 3 layers(1 Low-e) |
| Removable full glass oven door | Touch Control |
| Control | Full LED red display |
| Timer | ● |
| Power cord | ○ |
| Energy efficiency | EU energy class A |
| Certification | GS/SAA/EMC/EUP, RoHS , REACH compliance |
| Loading Quantity |
| 20’GP / 40’GP / 40’HQ | 81/162/216 |
| MOQ (pcs) | 216 |