IB82-35N03S2
November 24, 2017IL64-70N05T
November 24, 2017 IF-6877
Description
| Functions |
| Booster | 4 booster |
| Flexi mode | – |
| Power stage setting | ● 9 levels |
| Timer(min) | ● 99 min |
| Pan sensor | ● |
| Keep Warm | – |
| Pause | |
| Automatic safety switch off | ● 120min |
| Residual heat indicator | ● “H” |
| Child lock | ● |
| Standard specification |
| Voltage | 220~240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Control mode | ● Slider control |
| Total power | ● 6800W |
| Front left zone | ● 145mm, 1.2-Booster 1.6 kW |
| Rear left zone | ● 145mm, 1.2-Booster 1.6 kW |
| Rear right zone | ● 210mm, 1.5-Booster 2.0 kW |
| Front right zone | ● 145mm, 1.2-Booster 1.6 kW |
| Central zone | – |
| Flexi size | ● Bridge zone on left: Φ 180mm, 2.2 kW |
| Heating element | ● Copreci induction module |
| Power cord | ● None | ○ 1.2m |
| Energy efficiency | – |
| Certification | EMC/EUP, RosH compliance |
| Product Dimensions (mm) |
| Net (WxDxH) | 770x510x62.6mm |
| Loading Quantity |
| 20’GP / 40’GP / 40’HQ | 504 / 1044 / 1218 |
| MOQ per order (pcs) | 100 |